Ramadan 2025 Sehri and Iftar Timings Announced...!
.jpg)
- The Daily Hints
- 24 Feb, 2025
The Islamic Foundation has officially released the Sehri and Iftar schedule for Ramadan 1446 Hijri expected to begin on 1st or 2nd March 2025 depending on the sighting of the moon. This schedule will guide Muslims across the country and the world in observing their fasts at the correct times.
Sehri and Iftar Timings for Kolkata, Dubai, Saudi.
According to the Islamic Foundation, the timings for the first and last day of Ramadan in Kolkata are as follows
- 1st Ramadan (2nd March 2025)
- Sehri ends at: 4:43 AM
- Iftar at: 5:40 PM
- Last Ramadan
- Sehri ends at: 4:16 AM
- Iftar at: 5:51 PM
30 Days Kolkata Ramadan Calendar 2025. Yeh raha Ramadan ka Sehri aur Iftar ka schedule ek clear table format mein.!
Ramadan | Day | Date (March) | Sehri (Fajr) | Iftar (Maghrib) |
1 | SAT | 1 | 4:43 AM | 5:40 PM |
2 | SUN | 2 | 4:43 AM | 5:41 PM |
3 | MON | 3 | 4:42 AM | 5:41 PM |
4 | TUE | 4 | 4:41 AM | 5:41 PM |
5 | WED | 5 | 4:40 AM | 5:42 PM |
6 | THU | 6 | 4:39 AM | 5:42 PM |
7 | FRI | 7 | 4:38 AM | 5:43 PM |
8 | SAT | 8 | 4:37 AM | 5:43 PM |
9 | SUN | 9 | 4:37 AM | 5:43 PM |
10 | MON | 10 | 4:36 AM | 5:44 PM |
11 | TUE | 11 | 4:35 AM | 5:44 PM |
12 | WED | 12 | 4:34 AM | 5:45 PM |
13 | THU | 13 | 4:33 AM | 5:45 PM |
14 | FRI | 14 | 4:32 AM | 5:45 PM |
15 | SAT | 15 | 4:31 AM | 5:46 PM |
16 | SUN | 16 | 4:30 AM | 5:46 PM |
17 | MON | 17 | 4:29 AM | 5:47 PM |
18 | TUE | 18 | 4:28 AM | 5:47 PM |
19 | WED | 19 | 4:27 AM | 5:47 PM |
20 | THU | 20 | 4:26 AM | 5:48 PM |
21 | FRI | 21 | 4:25 AM | 5:48 PM |
22 | SAT | 22 | 4:24 AM | 5:48 PM |
23 | SUN | 23 | 4:23 AM | 5:49 PM |
24 | MON | 24 | 4:22 AM | 5:49 PM |
25 | TUE | 25 | 4:21 AM | 5:49 PM |
26 | WED | 26 | 4:20 AM | 5:50 PM |
27 | THU | 27 | 4:19 AM | 5:50 PM |
28 | FRI | 28 | 4:18 AM | 5:50 PM |
29 | SAT | 29 | 4:17 AM | 5:51 PM |
30 | SUN | 30 | 4:16 AM | 5:51 PM |
Timing Adjustments for Other Regions
For regions outside India the Islamic Foundation has provided guidance on adjusting the schedule. Depending on your location, you may need to:
- Add up to 9 minutes for areas further east.
- Subtract up to 9 minutes for areas further west.
It is advised to follow your local mosque announcements or check with community leaders to ensure accurate prayer and fasting times.
Here’s the Ramadan 2025 Timetable for Dubai, UAE
Day | Date | Fajr (Sehri) | Maghrib (Iftar) |
1 | March 1 | 5:25 AM | 6:21 PM |
2 | March 2 | 5:25 AM | 6:22 PM |
3 | March 3 | 5:24 AM | 6:22 PM |
4 | March 4 | 5:23 AM | 6:23 PM |
5 | March 5 | 5:22 AM | 6:23 PM |
6 | March 6 | 5:21 AM | 6:24 PM |
7 | March 7 | 5:20 AM | 6:24 PM |
8 | March 8 | 5:19 AM | 6:25 PM |
9 | March 9 | 5:18 AM | 6:25 PM |
10 | March 10 | 5:17 AM | 6:26 PM |
11 | March 11 | 5:16 AM | 6:26 PM |
12 | March 12 | 5:15 AM | 6:27 PM |
13 | March 13 | 5:14 AM | 6:27 PM |
14 | March 14 | 5:13 AM | 6:28 PM |
15 | March 15 | 5:12 AM | 6:28 PM |
16 | March 16 | 5:11 AM | 6:29 PM |
17 | March 17 | 5:10 AM | 6:29 PM |
18 | March 18 | 5:09 AM | 6:30 PM |
19 | March 19 | 5:08 AM | 6:30 PM |
20 | March 20 | 5:07 AM | 6:31 PM |
21 | March 21 | 5:06 AM | 6:31 PM |
22 | March 22 | 5:05 AM | 6:32 PM |
23 | March 23 | 5:04 AM | 6:32 PM |
24 | March 24 | 5:03 AM | 6:33 PM |
25 | March 25 | 5:02 AM | 6:33 PM |
26 | March 26 | 5:01 AM | 6:34 PM |
27 | March 27 | 5:00 AM | 6:34 PM |
28 | March 28 | 4:59 AM | 6:35 PM |
29 | March 29 | 4:58 AM | 6:35 PM |
30 | March 30 | 4:57 AM | 6:36 PM |
Important Reminders
- Sehri ends 3 minutes before Subh Sadiq (dawn) so it’s recommended to stop eating at least 3 minutes before Fajr time begins.
- Iftar should be done promptly at sunset to break the fast according to Sunnah.
Here’s the Ramadan 2025 (1446 Hijri) timetable for Riyadh, Saudi Arabia
Date (2025) | Ramadan Day | Sehri (Imsak) | Iftar (Maghrib) |
March 1 | 1 | 04:47 AM | 05:55 PM |
March 2 | 2 | 04:46 AM | 05:56 PM |
March 3 | 3 | 04:46 AM | 05:56 PM |
March 4 | 4 | 04:45 AM | 05:57 PM |
March 5 | 5 | 04:44 AM | 05:57 PM |
March 6 | 6 | 04:43 AM | 05:58 PM |
March 7 | 7 | 04:42 AM | 05:58 PM |
March 8 | 8 | 04:41 AM | 05:59 PM |
March 9 | 9 | 04:40 AM | 05:59 PM |
March 10 | 10 | 04:39 AM | 06:00 PM |
March 11 | 11 | 04:38 AM | 06:00 PM |
March 12 | 12 | 04:37 AM | 06:01 PM |
March 13 | 13 | 04:36 AM | 06:01 PM |
March 14 | 14 | 04:35 AM | 06:02 PM |
March 15 | 15 | 04:34 AM | 06:02 PM |
March 16 | 16 | 04:33 AM | 06:03 PM |
March 17 | 17 | 04:32 AM | 06:03 PM |
March 18 | 18 | 04:31 AM | 06:04 PM |
March 19 | 19 | 04:30 AM | 06:04 PM |
March 20 | 20 | 04:29 AM | 06:05 PM |
March 21 | 21 | 04:28 AM | 06:05 PM |
March 22 | 22 | 04:27 AM | 06:06 PM |
March 23 | 23 | 04:26 AM | 06:06 PM |
March 24 | 24 | 04:25 AM | 06:07 PM |
March 25 | 25 | 04:24 AM | 06:07 PM |
March 26 | 26 | 04:23 AM | 06:08 PM |
March 27 | 27 | 04:22 AM | 06:08 PM |
March 28 | 28 | 04:21 AM | 06:09 PM |
March 29 | 29 | 04:20 AM | 06:09 PM |
March 30 | 30 | 04:19 AM | 06:10 PM |
Why This Schedule Matters
The Sehri and Iftar schedule helps Muslims properly observe Ramadan by maintaining accurate timing for their fasts. Following this timetable ensures spiritual discipline and unity in religious practice.
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
doli khan
Ramadan sobar valo katuk dua kori
rizia sultana
Valo khobor
Anwita Roy
সবার ঈদ খুশির হোক
Ismatara Khatun
Ramadan Mubarak
payel khan
Ramadan sobar valo katuk dua kori